秦野市第2西田原 神奈川県秦野市西田原 |3,180万円の新築一戸建て|株式会社ダイトー建設不動産
価格 | 3,180万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県秦野市西田原
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 126.29m² (38.2坪) | 建物面積 | 104.33u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/洋室7/洋室5.3/洋室5.3/洋室5.3) | ||
交通 |
小田急小田原線 秦野 バス12分 上宿下 停歩1分
小田急小田原線 渋沢 徒歩34分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 耐震等級3♪ (設計/建設)住宅性能評価書付♪ 南西向き全室2面採光の4LDK♪ キッチン収納棚、床下収納付♪ 宅配ボックス付♪ カースペース並列2台♪ 生活利便施設充実♪ 耐震等級3取得住宅、地震に安心♪ (設計/建設)住宅性能評価書付♪ 南西向き、全室2面採光、陽当たり通風良好な4LDK♪ 電気施錠スマートコントロールキー♪ 雨でも安心、室内干し可能♪ キッチンにはパントリーになる収納棚、床下収納付、買い置きに便利♪ 宅配ボックス付♪ 24時間換気システム有♪ カースペース並列2台♪ スーパーコンビニ、ドラッグストア等、生活利便施設充実、住環境良好♪ |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 8.1m 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 日影制限有/高さ最高限度有/敷地面積最低限度有/景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第トラストT24-0183号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 秦野市立東小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
耐震等級3取得住宅♪
(設計/建設)住宅性能評価書付♪
南西向き、全室2面採光の4LDK♪
電気施錠スマートコントロールキー♪
雨も安心、室内干し可能♪