秦野市渋沢 第28 1号棟 神奈川県秦野市渋沢3丁目|2,880万円の新築一戸建て|株式会社ダイトー建設不動産
価格 | 2,880万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県秦野市渋沢3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 126.93m² (38.39坪) | 建物面積 | 98.01u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3SLDK (LDK16.5/S4.5/洋室7.2/洋室6/洋室6/S2.5) | ||
交通 |
小田急小田原線 渋沢 徒歩19分
小田急小田原線 秦野 徒歩52分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 制震構造♪ (設計/建設)住宅性能評価書付♪ 南西向き、陽当たり通風良好な3LDK+2S♪ ルーフバルコニー♪ カースペース並列2台♪ 全居室収納付♪ スーパーコンビニ、生活利便設備充実♪ 制震構造で地震に安心♪ (設計/建設)住宅性能評価書付♪ 南西向き、陽当たり通風良好な3LDK+2S♪ 雨でも安心、ルーフバルコニー♪ カースペース並列2台♪ 全居室収納付、季節物その他の収納に便利♪ スーパーコンビニ、生活利便設備充実な住環境♪ |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 8.3m 公道 道路幅: 6m 接道: 北東 7.7m 公道 道路幅: 5m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/日影制限有/敷地面積最低限度有/景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第R06SHC116634号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 秦野市立渋沢小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 渋沢中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
秦野市渋沢3丁目
2880万円〜3180万円 |
制震構造で地震に安心♪
(設計/建設)住宅性能評価書付♪
南西向き、陽当たり通風良好な3LDK+2S♪
雨でも安心、ルーフバルコニー♪