秦野市落合1期 1号棟 神奈川県秦野市落合 |2,999万円の新築一戸建て|株式会社ダイトー建設不動産
価格 | 2,999万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県秦野市落合
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 154.8m² (46.82坪) | 建物面積 | 118.41u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 4LDK (LDK23.1/洋室8.5/洋室6.5/洋室6/洋室5.2) | ||
交通 |
小田急小田原線 秦野 バス12分 落合 停歩5分
小田急小田原線 鶴巻温泉 徒歩73分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 開発分譲地♪ 秦野駅徒歩24分、又はバス12分♪ 南向き3面採光、陽当たり通風良好な4LDK+SIC♪ リビング階段♪2面バルコニー♪ 玄関SIC♪パントリー、床下収納♪ カースペース3台♪ 開発分譲地の一画♪ 秦野駅徒歩24分、又はバス12分、通勤通学に便利♪ 南向き3面採光、陽当たり通風良好な4LDK+SIC♪ 家族の絆が深まるリビング階段♪ 2面バルコニーで、使い方様々♪ 玄関SIC、ベビーカーやゴルフバッグの一時保管に♪ キッチンパントリー、床下収納、買い置きに便利♪ 全居室フローリング♪ 全居室収納付、季節物その他の収納に便利♪ カースペース3台♪ |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 9.9m 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 隅切有/日影制限有/高さ最高限度有/敷地面積最低限度有/景観法/法22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 秦野市立東小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,999万円 |
秦野市落合
2999万円〜3299万円 |
開発分譲地の一画♪
秦野駅徒歩24分、又はバス12分♪
南向き3面採光、陽当たり通風良好な4LDK+SIC♪
リビング階段♪
2面バルコニー♪