秦野市渋沢 第28 3号棟 神奈川県秦野市渋沢3丁目|2,780万円の新築一戸建て|株式会社ダイトー建設不動産
価格 | 2,780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県秦野市渋沢3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 132.36m² (40.03坪) | 建物面積 | 95.58u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4SLDK (LDK16/洋室6.5/洋室5/洋室5/洋室4.5/S) | ||
交通 |
小田急小田原線 渋沢 徒歩19分
小田急小田原線 秦野 徒歩52分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 制震構造♪住宅性能評価書付♪ 南西向き、陽当たり通風良好な4SLDK♪ 2wayバルコニー♪ カースペース2台♪ 全室収納付♪ スーパーコンビニ等、生活利便施設充実♪ 2号棟と協定地有♪ 制震構造で地震に安心♪ (設計/建設)住宅性能評価書付♪ 南西向き、陽当たり通風良好な4SLDK♪ 2室に面したバルコニーはゆとりの広さ♪ 2wayバルコニー♪ カースペース2台♪ 全居室収納付、季節物その他の収納に便利♪ スーパーコンビニ、生活利便設備充実な住環境♪ 2号棟との協定地有り♪ |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 2.5m 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/日影制限有/敷地面積最低限度有/景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第R06SHC116636号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | 秦野市立渋沢小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 渋沢中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,780万円 |
秦野市渋沢3丁目
2680万円〜3180万円 |
制震構造♪
(設計/建設)住宅性能評価書付♪
南西向き、陽当たり通風良好な4SLDK♪
全室収納付♪
2wayバルコニー♪
2号棟との協定地有り♪