秦野市第1堀西 2号棟 神奈川県秦野市堀西 |3,280万円の新築一戸建て|株式会社ダイトー建設不動産
価格 | 3,280万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県秦野市堀西
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 135.01m² (40.84坪) | 建物面積 | 99.58u |
築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK19/洋室6.5/洋室5.3/洋室5/洋室4.9) | ||
交通 |
小田急小田原線 渋沢 バス9分 堀川 停歩2分
小田急小田原線 秦野 徒歩70分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 南向き3面採光、陽当たり通風良好な4LDK♪ 2F2面採光♪2F趣ある勾配天井♪ (設計/建設)住宅性能評価付♪ アイランドキッチン♪パントリー♪フローリング♪ 並列カースペース3台♪ 南向き、LDK3面採光、陽当たり通風共に良好な4LDK♪ 2F全居室、2面採光♪2F、趣ある勾配天井♪ (設計/建設)住宅性能評価付♪ 全居室フローリング♪ 全居室収納付、季節物その他の収納に便利♪ 人気のアイランドキッチン♪ パントリー、床下収納、買い置きに便利♪ 並列カースペース3台♪ スーパー、コンビニ、ホームセンター至近、住環境良好♪ |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 日影制限有/高さ最高限度有/敷地面積最低限度有/景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 秦野市立西小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
秦野市堀西
2880万円〜3280万円 |
南向き、LDK3面採光、陽当たり通風良好な4LDK♪
2F全室2面採光♪2F趣ある勾配天井♪
(設計/建設)住宅性能評価付♪全室フローリング♪