秦野市第1堀西 3号棟 神奈川県秦野市堀西 |2,880万円の新築一戸建て|株式会社ダイトー建設不動産
価格 | 2,880万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県秦野市堀西
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 138.38m² (41.85坪) | 建物面積 | 98.12u |
築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK20/洋室6/洋室6/洋室5.3/洋室4.5) | ||
交通 |
小田急小田原線 渋沢 バス9分 堀川 停歩2分
小田急小田原線 秦野 徒歩70分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 南向き、全室2面採光、陽当たり通風良好な4LDK♪ (設計/建設)住宅性能評価付♪ 全室フローリング♪リビング階段♪2F、勾配天井♪ カースペース3台♪玄関SC♪ 南向き、全居室2面採光、陽当たり通風共に良好な4LDK♪ (設計/建設)住宅性能評価付♪ 全居室フローリング♪ 全居室収納付、季節物その他の収納に便利♪ カースペース3台♪ 家族の絆が深まる、人気のリビング階段♪ 2F洋室、趣ある勾配天井♪ 玄関にSC、ベビーカーやゴルフバッグの一時保管に♪ スーパー、コンビニ、ホームセンター至近、暮らし易い住環境♪ |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 日影制限有/高さ最高限度有/敷地面積最低限度有/景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 秦野市立西小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
秦野市堀西
2880万円〜3280万円 |
南向き、全室2面採光、陽当たり通風良好な4LDK♪
(設計/建設)住宅性能評価付♪
全室フローリング♪
全室収納付♪
カースペース3台♪