南足柄市和田河原 2号地 神奈川県南足柄市和田河原 |1,200万円の土地|株式会社ダイトー建設不動産
価格 | 1,200万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県南足柄市和田河原
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 305.72m² (92.48坪) | 坪単価 | 12.98万円 /坪 |
交通 |
伊豆箱根鉄道大雄山線 和田河原 徒歩7分
伊豆箱根鉄道大雄山線 富士フイルム前 徒歩9分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※合分筆前につき面積が増減する場合有 ※南西側宅地境界にL型擁壁設置予定 ※隣地擁壁が一部越境(覚書有) 建築条件がないのでお好きなハウスメーカーで建築可能です☆広い土地をお探しの方ぜひ!! *営業時間【9:30〜20:30】 定休日【年末年始】 *お仕事のお休みが平日、土日祝日、不定休でも、ご希望の日時にてご案内致します *お車でお越しの場合、当社駐車場17台分完備しております 安心してお越しください *電車でお越しの場合、小田急線/栢山駅徒歩4分またはスタッフが送迎致します *お電話でお問い合わせはTEL:0120-76-0338 (通話料無料) |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 10m 公道 道路幅: 5.6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 畑 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,200万円 |
物件総数4675件公開中!他にも未公開物件・新着物件多数取り揃えております!お気軽にお問い合わせください!※物件総数4675件はR6年9月12日現在のものです