厚木市関口 神奈川県厚木市関口 |1,100万円の土地|株式会社ダイトー建設不動産
価格 | 1,100万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県厚木市関口
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 91.2m² (27.58坪) | 坪単価 | 39.87万円 /坪 |
交通 |
小田急小田原線 本厚木 バス17分 関口 停歩6分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 開放感ある角地♪ 建築条件なし売地、お好きなメーカーで建築可♪ 陽当たり通風良好♪ 周辺交通量少なめ♪ 開放感ある角地♪ 建築条件なし売地、お好きなメーカーで建築可♪ 陽当たり通風良好♪ 周辺交通量少なめ♪ |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.5m 接道: 北 公道 道路幅: 2.9m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 厚木市立依知小学校 (神奈川県厚木市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 依知中学校 (神奈川県厚木市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,100万円 |
開放感ある角地♪
建築条件なし売地、お好きなメーカーで建築可♪
陽当たり通風良好♪
周辺交通量少なめ♪