秦野市幸町 3号棟 神奈川県秦野市幸町 |3,330万円の新築一戸建て|株式会社ダイトー建設不動産
価格 | 3,330万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県秦野市幸町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 170.36m² (51.53坪) | 建物面積 | 95.64u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 3LDK (LDK20.7/その他/洋室7/洋室5.2/洋室5.2) | ||
交通 |
小田急小田原線 秦野 徒歩12分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 秦野駅徒歩12分♪ 南向き3面採光の3LDK+ロフト♪ 開放感ある吹抜や勾配天井♪ カースペース2台♪ 住宅性能評価付き♪ 室内物干し♪2wayバルコニー♪ 2号棟との地役権設定有り 秦野駅徒歩12分、通勤通学に便利♪ 南向き3面採光、陽当たり通風良好な3LDK+ロフト♪ 開放感ある吹抜や勾配天井を配置♪ カースペース2台♪ (設計/建設)住宅性能評価付き♪ 雨の日も安心、室内物干し付♪ 2室に面したバルコニーは、ゆとりの広さ♪ 家事動線に配慮した間取♪ 2号棟との地役権設定有り |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/日影制限有/敷地面積最低限度有/景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R06SHC118108号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年01月29日 | 次回更新日 | 2025年02月12日 |
小学校区 | 秦野市立本町小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 本町中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,330万円 |
秦野市幸町
3330万円〜3550万円 |
秦野駅徒歩12分♪
南向き3面採光の3LDK+ロフト♪
開放感ある吹抜や勾配天井♪
室内物干し♪2wayバルコニー♪
2号棟との地役権設定有り