秦野市菖蒲 第2 神奈川県秦野市菖蒲 |2,680万円の新築一戸建て|株式会社ダイトー建設不動産
価格 | 2,680万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県秦野市菖蒲
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 115.81m² (35.03坪) | 建物面積 | 89.5u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 3SLDK (LDK17.1/洋室7/洋室6.6/洋室5.2/S) | ||
交通 |
小田急小田原線 渋沢 徒歩24分
小田急小田原線 渋沢 徒歩28分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 渋沢駅徒歩24分♪ 南西向き3面採光、陽当たり通風良好な3SLDK♪ 2F全居室2面採光♪ 2wayバルコニー♪ キッチンパントリー、床下収納付♪ 収納充実♪ 自然豊かな住環境♪ 渋沢駅徒歩24分、通勤通学に便利♪ 南西向き3面採光、陽当たり通風良好な3SLDK♪ 2F全居室2面採光♪ 2室に面したバルコニーはゆとりの広さ♪ 2wayバルコニー♪ 全居室フローリング♪ キッチンパントリー、床下収納、買い置きに便利♪ 収納充実、季節物その他の収納に便利♪ カースペース並列2台♪ 自然豊かな住環境♪ |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 192(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 13.7m 公道 道路幅: 4m 接道: 北東 7.8m 公道 道路幅: 4.8m |
用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/隅切有/日影制限有/敷地面積最低限度有/景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-4272号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | 秦野市立上小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
渋沢駅徒歩24分♪
南西向き3面採光、陽当たり通風良好な3SLDK♪
2F全室2面採光♪
2wayバルコニー♪
キッチンパントリー、床下収納付♪