秦野市桜町2丁目 1号棟 神奈川県秦野市桜町2丁目|3,480万円の新築一戸建て|株式会社ダイトー建設不動産
価格 | 3,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県秦野市桜町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 127.43m² (38.54坪) | 建物面積 | 99.05u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 4LDK (LDK17.4/和室4.5/洋室7.5/洋室6.1/洋室5.2) | ||
交通 |
小田急小田原線 秦野 徒歩18分
小田急小田原線 渋沢 徒歩44分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 駅徒歩18分♪ 角地♪ 住宅性能評価書付♪耐震等級3♪ 全室南向き2面採光、4LDK♪室内物干付♪ 吹抜♪折上天井♪ 2wayバルコニー♪ 2F勾配天井♪ カースペース2台♪ 秦野駅徒歩18分、通勤通学に便利♪ (建設/設計)住宅性能評価書付♪ 開放感ある角地♪ 地震に安心、耐震等級3♪ 全居室南向き2面採光、陽当たり通風良好な4LDK♪ 雨の日も安心、室内物干し付♪ キッチン横の可動棚はパントリーとして使用可、買い置きに便利♪ LDK上部、開放感溢れる吹抜♪折上天井♪ 2室に面したバルコニーはゆとりの広さ♪ 2F洋室、趣ある勾配天井♪ カースペース2台♪ |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.1m 接道: 北 公道 道路幅: 3.8m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域/隅切有/日影制限有/敷地面積最低限度有/景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 秦野市立本町小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 本町中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
秦野市桜町2丁目
3480万円〜3580万円 |
秦野駅徒歩18分♪
(建設/設計)住宅性能評価書付♪
角地♪
耐震等級3♪
全居室南向き2面採光、陽当たり通風良好な4LDK♪
室内物干し付♪