秦野市三屋1期 1号棟 神奈川県秦野市三屋 |3,199万円の新築一戸建て|株式会社ダイトー建設不動産
価格 | 3,199万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県秦野市三屋
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 142.56m² (43.12坪) | 建物面積 | 108.89u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK20/洋室8/洋室5.2/洋室5.2/洋室5.2) | ||
交通 |
小田急小田原線 渋沢 バス13分 塚原橋 停歩5分
小田急小田原線 秦野 徒歩47分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 開発分譲地♪ バス停近く、通勤通学に便利♪ 3面採光、陽当たり通風良好な4LDK+WIC+SIC♪ 2面バルコニー♪全居室収納付♪ キッチンパントリー、床下収納付♪ カースペース3台♪南側♪ 開発分譲地内の整形地♪ バス停近く、通勤通学に便利♪ 3面採光、陽当たり通風良好な4LDK+WIC+SIC♪ 2面バルコニーで、用途いろいろ♪ 全居室収納付、季節物その他の収納に便利♪ キッチンパントリー、床下収納付、買い置きに便利♪ カースペース3台♪ 南側に庭、ガーデニングや家庭菜園も楽しめます♪ |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 12.9m 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 敷地面積最低限度有/景観法/法22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 秦野市立北小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 北中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,199万円 |
秦野市三屋
2999万円〜3299万円 |
開発分譲地内の整形地♪
バス停近く、通勤通学に便利♪
3面採光、陽当たり通風良好な4LDK+WIC+SIC♪
2面バルコニーで、用途いろいろ♪