秦野市栄町店舗 神奈川県秦野市栄町 |2,000万円の店舗|株式会社ダイトー建設不動産
価格 | 2,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 神奈川県秦野市栄町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2021年3月築 | ||
交通 |
小田急小田原線 秦野 徒歩7分
小田急小田原線 渋沢 徒歩50分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※間取り:店舗、厨房、休憩室、更衣室、UB、洗面 ※秦野市所有建物の滅失登記要:売主負担 ※用途地域:近隣商業地域(一部)建蔽率:80%、容積率:200% ※現況有形有姿、契約不適合免責 水無川沿いの築浅物件です!店舗設備は交渉可能♪是非ご覧ください!! *営業時間【9:30〜20:30】 定休日【年末年始】 *お仕事のお休みが平日、土日祝日、不定休でも、ご希望の日時にてご案内致します *お車でお越しの場合、当社駐車場17台分完備しております 安心してお越しください *電車でお越しの場合、小田急線/栢山駅徒歩4分またはスタッフが送迎致します *お電話でお問い合わせはTEL:0120-76-0338 (通話料無料) |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 73.07m² (22.1坪) | 建物面積 | 68.31u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | 南西 |
駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 14.1m | 総戸数 | 1戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月22日 | 次回更新日 | 2025年01月05日 |
小学校区 | 秦野市立本町小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 本町中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,000万円 |
物件総数4675件公開中!他にも未公開物件・新着物件多数取り揃えております!お気軽にお問い合わせください!※物件総数4675件はR6年9月12日現在のものです