小田原市鴨宮(3) 神奈川県小田原市鴨宮 |1,940万円の土地|株式会社ダイトー建設不動産
価格 | 1,940万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県小田原市鴨宮
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 366.44m² (110.84坪) | 坪単価 | 17.5万円 /坪 |
交通 |
JR東海道本線 鴨宮 徒歩17分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 接道寸法は現況 引渡日までに地積更正登記完了(売主負担) 公簿面積403m2は予定 給水管引込、下水申請買主負担 道路後退予定面積:12.68m2 契約不適合免責 地目変更登記:買主負担 敷地約110坪(予定)の為、広い敷地をお探しの方ぜひ!!南道路で陽当たり良好です♪ *営業時間【9:30〜20:30】 定休日【年末年始】 *お仕事のお休みが平日、土日祝日、不定休でも、ご希望の日時にてご案内致します *お車でお越しの場合、当社駐車場17台分完備しております 安心してお越しください *電車でお越しの場合、小田急線/栢山駅徒歩4分またはスタッフが送迎致します *お電話でお問い合わせはTEL:0120-76-0338 (通話料無料) |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 11m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 畑 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域/景観法 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 小田原市立矢作小学校 (神奈川県小田原市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鴨宮中学校 (神奈川県小田原市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,940万円 |
物件総数4675件公開中!他にも未公開物件・新着物件多数取り揃えております!お気軽にお問い合わせください!※物件総数4675件はR6年9月12日現在のものです