小田原市久野 No4 神奈川県小田原市久野 |1,380万円の土地|株式会社ダイトー建設不動産
価格 | 1,380万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県小田原市久野
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 193.04m² (58.39坪) | 坪単価 | 23.63万円 /坪 |
交通 |
小田急小田原線 足柄 徒歩22分
伊豆箱根鉄道大雄山線 穴部 徒歩26分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※分筆前につき、面積に差異が生じる場合あり ※農地転用届出要す 全9区画の開発分譲地です♪建築条件がないのでお好きなハウスメーカーで建築できます!! *営業時間【9:30〜20:30】 定休日【年末年始】 *お仕事のお休みが平日、土日祝日、不定休でも、ご希望の日時にてご案内致します *お車でお越しの場合、当社駐車場17台分完備しております 安心してお越しください *電車でお越しの場合、小田急線/栢山駅徒歩4分またはスタッフが送迎致します *お電話でお問い合わせはTEL:0120-76-0338 (通話料無料) |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 田 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域/景観法/準防火地域/景観法/埋葬文化財 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月21日 | 次回更新日 | 2025年01月04日 |
小学校区 | 小田原市立久野小学校 (神奈川県小田原市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 白山中学校 (神奈川県小田原市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,380万円 |
小田原市久野
1380万円〜1680万円 |
物件総数4675件公開中!他にも未公開物件・新着物件多数取り揃えております!お気軽にお問い合わせください!※物件総数4675件はR6年9月12日現在のものです