南足柄市塚原 神奈川県南足柄市塚原 |880万円の土地|株式会社ダイトー建設不動産
価格 | 880万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県南足柄市塚原
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 150.93m² (45.65坪) | 坪単価 | 19.27万円 /坪 |
交通 |
伊豆箱根鉄道大雄山線 塚原 徒歩7分
伊豆箱根鉄道大雄山線 岩原 徒歩11分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 閑静な住宅街♪建築条件ありません!!子育てしやすい立地でマイホームを♪ *営業時間【9:30〜20:30】 定休日【年末年始】 *お仕事のお休みが平日、土日祝日、不定休でも、ご希望の日時にてご案内致します *お車でお越しの場合、当社駐車場17台分完備しております 安心してお越しください *電車でお越しの場合、小田急線/栢山駅徒歩4分またはスタッフが送迎致します *お電話でお問い合わせはTEL:0800-805-5939 (通話料無料) |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | あり 20m² | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月30日 | 次回更新日 | 2025年01月13日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格880万円 |
物件総数4675件公開中!他にも未公開物件・新着物件多数取り揃えております!お気軽にお問い合わせください!※物件総数4675件はR6年9月12日現在のものです