秦野市曽屋 神奈川県秦野市曽屋 |670万円の土地|株式会社ダイトー建設不動産
価格 | 670万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県秦野市曽屋
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 92.25m² (27.9坪) | 坪単価 | 24.01万円 /坪 |
交通 |
小田急小田原線 秦野 徒歩17分
小田急小田原線 渋沢 徒歩50分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 南側道路につき、陽当たり良好な売地♪ 建築条件無しの土地なので、お好きなメーカーで建築できます♪ 現在上物有り 4DK+未登記ガレージ 準防火地域 水道管、隣地敷地使用、 下水道未接続 南側道路につき、陽当たり良好な売地♪ 建築条件無しの土地なので、お好きなメーカーで建築できます♪ 現在上物有り 4DK+未登記ガレージ 準防火地域 水道管、隣地敷地使用、 下水道未接続 |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 18m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域/日影制限有/敷地面積最低限度有/景観法 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 秦野市立本町小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 本町中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格670万円 |
南側道路につき陽当たり良好♪
建築条件無し、お好きなメーカーで建築可♪
上物有り、4DK+未登記ガレージ
準防火地域、水道管隣地敷地使用、下水道未接続